硅酮胶专用白油
产品简介:该产品采用高效催化剂脱芳,经两段高压加氢精制生产。本产品性能稳定,闪点高,凝点低,无色无味,对人体无害,符合环保要求。
产品技术指标:
项目 | 计量标准 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 | |
馏程 | 初馏点 | ℃ | 230 | 240 | GB/T255 |
干点 | ℃ | 290 | 290 | ||
全馏份 | ≥% | 98 | 98 | ||
密度(20℃) | Kg/m3 | 报告 | 820.9 | GB/T1884-1885 | |
运动粘度(40℃) | M2/s | 2.3~3.2 | 2.5 | GB/T265 | |
闪点(开口) 不低于 | ℃ | 100 | 105 | GB/T261 | |
赛波特号 | ≥ | +28 | +30 | GB/T3555 | |
水份 | % | 无 | 无 | GB/T260 | |
机械杂质 | % | 无 | 无 | GB/T511 | |
芳烃% | ≤ | 0.5 | 0.01 | SH/T0409 | |
硫含量Mg/kg | ≤ | 2 | 1.98 | SH/T0253 | |
酸值mgKOH/g | ≤ | 0.03 | 0.02 | GB/T264 | |
碘值gL/100g | ≤ | 0.3 | 0.03 | GB/T0234 | |
铜片腐蚀(100℃,3h)级 | ≤ | 1 | 1b | GB/T5096 | |
外观 | 本产品为无色、无味、透明油状液体 |
硅酮胶专用白油 2017-12-20 本文被阅读 6396 次
下一条:工业级白油 | 上一条:化妆级白油 |