齿轮油系列
产品简介:具有良好的抗氧化、抗乳化、防锈和极压抗磨性能。
产品技术指标:
项 目 | 质量指标 | ||||||
68# | 100# | 150# | 220# | 320# | 460# | 680# | |
运动黏度(40℃)/(mm2/s) | 61~75 | 90~110 | 135~165 | 198~242 | 288~352 | 414~506 | 612~748 |
闪点(开口)/ ℃ ≥ | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
倾点/℃ | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 |
机械杂质(质量分数)/% ≤ | 0.02 | ||||||
水分(/% ≤ | 痕迹 | ||||||
铜片腐蚀试验(121℃,3h)/级 ≤ | 1 | ||||||
氧化安定性(95℃,312h) | 10 | ||||||
剪切安定性(齿轮机法) | 在等级黏度范围 |
齿轮油系列 2017-12-20 本文被阅读 311 次
下一条:增塑降粘剂白油 | 上一条:导轨油 |